工程量清单计价和定额计价是我国建设工程计价的两种主要方式,两者在计算规则上存在明显差异。工程量清单计价模式下,招标人提供工程量清单,投标人自主报价,体现了市场定价的原则;而定额计价模式则是根据国家或地方颁布的定额标准进行计价,更多体现政府指导价的性质。
随着《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)的发布(2025年9月1日实施),原《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)将同时废止。但截至2025年6月,GB50500-2013仍为现行有效标准,本对比分析将基于该版本进行。
| 对比项目 | 工程量清单计算规则 | 定额计算规则 |
|---|---|---|
| 编制主体 | 由招标人或其委托的工程造价咨询人编制 | 由投标人根据企业定额或地方定额编制 |
| 计价方式 | 实行综合单价计价,单价包含人、材、机、管理费、利润及一定风险费用 | 按定额子目逐项计算,一般为工料单价,需后续取费 |
| 合同模式 | 主要适用于单价合同,工程量按实结算 | 主要适用于总价合同,工程量一般包死 |
| 风险承担 | 量的风险由招标人承担,价的风险由投标人承担 | 量价风险一般由投标人承担 |
| 竞争性 | 除安全文明施工费等少数项目外,其他费用均可竞争 | 竞争性相对较弱,费率和消耗量有明确规定 |
| 计价依据 | 国家清单计价规范、消耗量定额、企业定额、市场价格 | 地方或行业定额、费用标准、政府指导价 |
| 项目 | 工程量清单计算规则(GB50500-2013) | 定额计算规则(以山东省为例) |
|---|---|---|
| 平整场地 | 按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算 | 按建筑物(构筑物)首层结构外边线,每边各加2m计算 |
| 计算方法 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 按实际开挖体积计算,包括放坡和工作面增加的工程量 |
| 放坡处理 | 按设计要求计算,如设计无规定,并入报价不单独列项 | 按规定的放坡系数计算,并入相应工程量内 |
| 工作面 | 按设计要求计算,如设计无规定,并入报价不单独列项 | 按规定的工作面宽度计算,并入相应工程量内 |
| 土石方划分 | 沟槽:底宽≤7m且底长>3倍底宽 基坑:底面积≤150m²且底长≤3倍底宽 超出上述范围则为一般土石方 |
沟槽:底宽≤3m且底长>3倍底宽 地坑:底面积≤20m²且底长≤3倍底宽 超出上述范围则为一般土石方 |
| 放坡起点 | 无明确规定,由投标人根据施工方案考虑 | 普通土>1.20m,坚土>1.70m |
| 计算方式 | 按设计图示尺寸以体积计算,不考虑施工操作因素 | 按实际开挖体积计算,考虑放坡、工作面等施工因素 |
| 虚方换算 | 按天然密实体积计算,不同状态体积需换算 | 按天然密实体积计算,不同状态体积按规定系数换算 |
| 湿土处理 | 无特殊规定,由投标人根据施工方案考虑 | 人工挖、运湿土时,相应子目人工乘以系数1.18;机械挖、运湿土时,相应子目人工、机械乘以系数1.15 |
| 降水处理 | 无特殊规定,由投标人根据施工方案考虑 | 采取降水措施后,人工挖、运土相应子目人工乘以系数1.09,机械挖、运土不再乘系数 |
| 项目 | 工程量清单计算规则(GB50500-2013) | 定额计算规则(以山东省为例) |
|---|---|---|
| 基础与墙身划分 | 基础与墙身以设计室内地坪为界,设计室内地坪以下为基础,以上为墙身 | 基础与墙身以设计室内地坪为界,设计室内地坪以下为基础,以上为墙身 |
| 围墙划分 | 以设计室外地坪为界,室外地坪以下为基础,以上为墙身 | 以设计室外地坪为界,室外地坪以下为基础,以上为墙身 |
| 墙体高度计算 | 外墙:斜屋面无檐口顶棚者算至屋面板底;有屋架且室内外均有顶棚者,算至屋架下弦底另加200mm;无顶棚者算至屋架下弦底另加300mm;出檐宽度超过600mm时,按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板顶 | 外墙:斜屋面无檐口顶棚者算至屋面板底;有屋架且室内外均有顶棚者,算至屋架下弦底另加200mm;无顶棚者算至屋架下弦底另加300mm;出檐宽度超过600mm时,按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板顶 |
| 墙体长度计算 | 外墙按中心线长度,内墙按净长线长度计算 | 外墙按中心线长度,内墙按净长线长度计算 |
| 框架间墙高度 | 内外墙自框架梁顶面算至上一层框架梁底面;有地下室者,自基础底板(或基础梁)顶面算至上一层框架梁底 | 内外墙自框架梁顶面算至上一层框架梁底面;有地下室者,自基础底板(或基础梁)顶面算至上一层框架梁底 |
| 框架间墙长度 | 按设计框架柱间净长线计算 | 按设计框架柱间净长线计算 |
| 扣除项目 | 扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁(包括过梁、圈梁、挑梁)、砖石璇、砖过梁、暖气包壁龛的体积 | 扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁(包括过梁、圈梁、挑梁)、砖石璇、砖过梁、暖气包壁龛的体积 |
| 不扣除项目 | 不扣除梁头、外墙板头、檩头、垫木、木楞头、沿橼木、木砖、门窗走头、墙内的加固钢筋、木筋、铁件、钢管及每个面积在0.3m²以下的孔洞 | 不扣除梁头、外墙板头、檩头、垫木、木楞头、沿橼木、木砖、门窗走头、墙内的加固钢筋、木筋、铁件、钢管及每个面积在0.3m²以下的孔洞 |
| 附墙烟囱处理 | 按其外形体积并入所依附的墙体积内计算。计算时不扣除每一孔洞横截面在0.1m²以上的孔洞 | 按其外形体积并入所依附的墙体积内计算。计算时不扣除每一孔洞横截面在0.1m²以上的孔洞 |
| 轻质墙板计算 | 按设计图示尺寸以平方米计算 | 按设计图示尺寸以平方米计算 |
| 砖平璇、平砌砖过梁 | 按图示尺寸以立方米计算。如设计无规定时,砖平璇按门窗洞口宽度两端共加100mm乘以高度(洞口宽不大于1500mm时,高度按240mm;大于1500mm时,高度按365mm)乘以设计厚度计算。平砌砖过梁按门窗洞口宽度两端共加500mm,高度按440mm计算 | 按图示尺寸以立方米计算。如设计无规定时,砖平璇按门窗洞口宽度两端共加100mm乘以高度(洞口宽不大于1500mm时,高度按240mm;大于1500mm时,高度按365mm)乘以设计厚度计算。平砌砖过梁按门窗洞口宽度两端共加500mm,高度按440mm计算 |
| 项目 | 工程量清单计算规则(GB50500-2013) | 定额计算规则(以山东省为例) |
|---|---|---|
| 工程量计算基础 | 按图示尺寸以立方米计算,不扣除构件内钢筋、预埋件及墙、板中0.3m²以内的孔洞所占体积 | 按图示尺寸以立方米计算,不扣除构件内钢筋、预埋件及墙、板中0.3m²以内的孔洞所占体积 |
| 基础划分 | 带形基础、独立基础、满堂基础等按设计图示尺寸计算 | 带形基础、独立基础、满堂基础等按设计图示尺寸计算 |
| 有肋带形基础 | 其肋高与肋宽之比在4:1以内的按有梁式带形基础计算。超过4:1时,其肋部分按墙计算,肋以下按无梁式带形基础计算 | 其肋高与肋宽之比在4:1以内的按有梁式带形基础计算。超过4:1时,其肋部分按墙计算,肋以下按无梁式带形基础计算 |
| 箱式满堂基础 | 分别按无梁式满堂基础、柱、墙、梁、板有关规定计算,套用相应定额子目 | 分别按无梁式满堂基础、柱、墙、梁、板有关规定计算,套用相应定额子目 |
| 柱高计算 | 板的柱高,自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算 无梁板的柱高,自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算 框架柱的柱高,自柱基上表面至柱顶高度计算 构造柱按设计高度计算,与墙嵌接部分的体积并入柱身体积内计算 |
板的柱高,自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算 无梁板的柱高,自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算 框架柱的柱高,自柱基上表面至柱顶高度计算 构造柱按设计高度计算,与墙嵌接部分的体积并入柱身体积内计算 |
| 梁长计算 | 梁与柱连接时,梁长算至柱侧面 主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面 伸入墙体内的梁头、梁垫体积并入梁体积内计算 |
梁与柱连接时,梁长算至柱侧面 主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面 伸入墙体内的梁头、梁垫体积并入梁体积内计算 |
| 板的计算 | 有梁板包括主、次梁及板,工程量按梁、板体积之和计算 无梁板按板和柱帽体积之和计算 平板按板图示体积计算 |
有梁板包括主、次梁及板,工程量按梁、板体积之和计算 无梁板按板和柱帽体积之和计算 平板按板图示体积计算 |
| 墙的计算 | 按图示中心线长度尺寸乘以设计高度及墙体厚度,以立方米计算。扣除门窗洞口及单个面积在0.3m²以上孔洞的体积,墙垛、附墙柱及突出部分并入墙体积内计算 | 按图示中心线长度尺寸乘以设计高度及墙体厚度,以立方米计算。扣除门窗洞口及单个面积在0.3m²以上孔洞的体积,墙垛、附墙柱及突出部分并入墙体积内计算 |
| 整体楼梯计算 | 包括休息平台、平台梁、楼梯底板、斜梁及楼梯的连接梁、楼梯段,按水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不另增加 | 包括休息平台、平台梁、楼梯底板、斜梁及楼梯的连接梁、楼梯段,按水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不另增加 |
| 阳台、雨蓬计算 | 按伸出外墙的水平投影面积计算,伸出外墙的牛腿不另计算,其嵌入墙内的梁另按梁有关规定单独计算;雨蓬的翻檐按展开面积,并入雨蓬内计算。井字梁雨蓬,按有梁板计算规则计算 | 按伸出外墙的水平投影面积计算,伸出外墙的牛腿不另计算,其嵌入墙内的梁另按梁有关规定单独计算;雨蓬的翻檐按展开面积,并入雨蓬内计算。井字梁雨蓬,按有梁板计算规则计算 |
| 项目 | 工程量清单计算规则(GB50500-2013) | 定额计算规则(以山东省为例) |
|---|---|---|
| 屋面防水计算 | 按设计图示尺寸的水平投影面积乘以坡度系数,以平方米计算,不扣除房上烟囱、风帽底座、风道和屋面小气窗等所占面积,屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,按设计图示尺寸并入屋面工程量内计算;设计无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分按250mm计算,天窗弯起部分按500mm计算 | 按设计图示尺寸的水平投影面积乘以坡度系数,以平方米计算,不扣除房上烟囱、风帽底座、风道和屋面小气窗等所占面积,屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,按设计图示尺寸并入屋面工程量内计算;设计无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分按250mm计算,天窗弯起部分按500mm计算 |
| 地面防水计算 | 按主墙间净面积,以平方米计算。扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱以及单个面积在0.3m²以内的孔洞所占面积。平面与立面交接处,上卷高度在500mm以内时,按展开面积并入平面工程量内计算,超过500mm时,按立面防水层计算 | 按主墙间净面积,以平方米计算。扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱以及单个面积在0.3m²以内的孔洞所占面积。平面与立面交接处,上卷高度在500mm以内时,按展开面积并入平面工程量内计算,超过500mm时,按立面防水层计算 |
| 墙基防水计算 | 外墙按外墙中心线长度、内墙按墙体净长度乘以宽度,以平方米计算 | 外墙按外墙中心线长度、内墙按墙体净长度乘以宽度,以平方米计算 |
| 屋面保温层计算 | 按设计图示面积乘以平均厚度,以立方米计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道和屋面小气窗等所占体积 | 按设计图示面积乘以平均厚度,以立方米计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道和屋面小气窗等所占体积 |
| 地面保温层计算 | 按主墙间净面积乘以设计厚度,以立方米计算。扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占体积,不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱等所占体积 | 按主墙间净面积乘以设计厚度,以立方米计算。扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占体积,不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱等所占体积 |
| 天棚保温层计算 | 按主墙间净面积乘以设计厚度,以立方米计算。不扣除保温层内各种龙骨等所占体积,柱帽保温按设计图示尺寸并入对应天棚保温工程量内 | 按主墙间净面积乘以设计厚度,以立方米计算。不扣除保温层内各种龙骨等所占体积,柱帽保温按设计图示尺寸并入对应天棚保温工程量内 |
| 墙体保温层计算 | 外墙按保温层中心线长度、内墙按保温层净长度乘以设计高度及厚度,以立方米计算。扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占体积,门洞口侧壁周围的保温,按设计图示尺寸并入对应墙面保温工程量内 | 外墙按保温层中心线长度、内墙按保温层净长度乘以设计高度及厚度,以立方米计算。扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占体积,门洞口侧壁周围的保温,按设计图示尺寸并入对应墙面保温工程量内 |
| 项目 | 工程量清单计算规则(GB50500-2013) | 定额计算规则(以山东省为例) |
|---|---|---|
| 楼地面装饰计算 | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3m²以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3m²以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 |
| 踢脚线计算 | 按设计图示长度乘以高度以面积计算 | 按设计图示长度乘以高度以面积计算 |
| 楼梯装饰计算 | 按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿;无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mm | 按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿;无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mm |
| 台阶装饰计算 | 按设计图示尺寸以台阶(包括最上层踏步边沿加300mm)水平投影面积计算 | 按设计图示尺寸以台阶(包括最上层踏步边沿加300mm)水平投影面积计算 |
| 扶手、栏杆、栏板装饰计算 | 按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算 | 按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算 |
| 墙面抹灰计算 | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个0.3m²以上的孔洞面积,不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积,门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内 | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个0.3m²以上的孔洞面积,不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积,门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内 |
| 柱面抹灰计算 | 按设计图示柱断面周长乘以高度以面积计算 | 按设计图示柱断面周长乘以高度以面积计算 |
| 天棚抹灰计算 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占面积,带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内,板式楼梯底面抹灰按斜面积计算,锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占面积,带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内,板式楼梯底面抹灰按斜面积计算,锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算 |
| 天棚吊顶计算 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,扣除单个0.3m²以上的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占面积 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,扣除单个0.3m²以上的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占面积 |
| 门窗工程计算 | 各类门窗制作、安装工程量,除注明者外,均按图示门窗洞口面积计算 | 各类门窗制作、安装工程量,除注明者外,均按图示门窗洞口面积计算 |
| 项目 | 工程量清单计算规则(GB50500-2013) | 定额计算规则(以山东省为例) |
|---|---|---|
| 措施项目组成 | 包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水降水费、地上地下设施建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费等 | 包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水降水费、地上地下设施建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费等 |
| 安全文明施工费 | 必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用 | 必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用 |
| 脚手架工程 | 按建筑面积或垂直投影面积计算,综合考虑了各种因素 | 按建筑面积或垂直投影面积计算,区分不同搭设方式和高度 |
| 模板工程 | 按混凝土与模板接触面的面积计算,综合考虑了各种因素 | 按混凝土与模板接触面的面积计算,区分不同构件类型和支模方式 |
| 垂直运输机械 | 按建筑面积或施工工期日历天数计算,综合考虑了各种因素 | 按建筑面积或施工工期日历天数计算,区分不同机械类型和建筑物高度 |
| 超高施工增加 | 按建筑物超高部分的建筑面积计算,综合考虑了各种因素 | 按建筑物超高部分的建筑面积计算,区分不同高度范围 |
| 施工排水降水 | 按排、降水日历天数计算,综合考虑了各种因素 | 按排、降水日历天数计算,区分不同排水方式和降水深度 |
| 大型机械进出场及安拆 | 按机械种类和台次计算,综合考虑了各种因素 | 按机械种类和台次计算,区分不同机械类型和安拆方式 |
| 项目 | 工程量清单计算规则(GB50500-2013) | 定额计算规则(以山东省为例) |
|---|---|---|
| 暂列金额 | 由招标人根据工程特点,按有关计价规定估算,施工过程中由招标人掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额,归招标人 | 由招标人根据工程特点,按有关计价规定估算,施工过程中由招标人掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额,归招标人 |
| 暂估价 | 包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价 | 包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价 |
| 计日工 | 由招标人根据工程特点,按有关计价规定估算,施工过程中由招标人掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额,归招标人 | 由招标人根据工程特点,按有关计价规定估算,施工过程中由招标人掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额,归招标人 |
| 总承包服务费 | 由招标人根据工程特点,按有关计价规定估算,施工过程中由招标人掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额,归招标人 | 由招标人根据工程特点,按有关计价规定估算,施工过程中由招标人掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额,归招标人 |
| 索赔与现场签证 | 按实际发生金额计算,发承包双方确认后调整合同价款 | 按实际发生金额计算,发承包双方确认后调整合同价款 |
| 规费 | 按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用 | 按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用 |
| 税金 | 按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用 | 按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用 |
| 项目 | 工程量清单计算规则(GB50500-2013) | 定额计算规则(以山东省为例) |
|---|---|---|
| 合同价款调整 | 包括法律法规变化、工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工、物价变化、暂估价、不可抗力、提前竣工(赶工补偿)、误期赔偿、索赔、现场签证、暂列金额等多种因素 | 包括法律法规变化、工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工、物价变化、暂估价、不可抗力、提前竣工(赶工补偿)、误期赔偿、索赔、现场签证、暂列金额等多种因素 |
| 工程量偏差 | 当工程量增加15%以上时,增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高 | 当工程量增加15%以上时,增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高 |
| 工程变更 | 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,采用该项目的单价;有类似项目的,参照类似项目的单价;无适用或类似项目的,由承包人提出变更工程项目的单价,报发包人确认后调整 | 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,采用该项目的单价;有类似项目的,参照类似项目的单价;无适用或类似项目的,由承包人提出变更工程项目的单价,报发包人确认后调整 |
| 物价变化 | 当材料、工程设备单价变化超过5%时,超过部分的价格应按照本规范附录A的方法计算调整材料、工程设备费 | 当材料、工程设备单价变化超过5%时,超过部分的价格应按照本规范附录A的方法计算调整材料、工程设备费 |
| 索赔 | 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书;在发出索赔意向通知书后28天内,向发包人正式提交索赔通知书 | 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书;在发出索赔意向通知书后28天内,向发包人正式提交索赔通知书 |
| 现场签证 | 承包人应在收到发包人指令后的7天内,向发包人提交现场签证报告;发包人应在收到现场签证报告后的48小时内对报告内容进行核实,予以确认或提出修改意见 | 承包人应在收到发包人指令后的7天内,向发包人提交现场签证报告;发包人应在收到现场签证报告后的48小时内对报告内容进行核实,予以确认或提出修改意见 |
| 竣工结算 | 工程完工后,发承包双方必须在合同约定时间内办理工程竣工结算 | 工程完工后,发承包双方必须在合同约定时间内办理工程竣工结算 |
随着《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)将于2025年9月1日实施,建议相关从业人员提前学习新标准内容,做好新旧标准过渡的准备工作。