基于《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)
工程量清单计价和定额计价是我国建设工程计价的两种主要方式,两者在计算规则上存在明显差异。工程量清单计价模式下,招标人提供工程量清单,投标人自主报价,体现了市场定价的原则;而定额计价模式则是根据国家或地方颁布的定额标准进行计价,更多体现政府指导价的性质。
随着《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)的发布(2025年9月1日实施),原《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)将同时废止。但截至2025年6月,GB50500-2013仍为现行有效标准,本对比分析将基于该版本进行。
| 对比项目 | 工程量清单计算规则 | 定额计算规则 |
|---|---|---|
| 编制主体 | 由招标人或其委托的工程造价咨询人编制 | 由投标人根据企业定额或地方定额编制 |
| 计价方式 | 实行综合单价计价,单价包含人、材、机、管理费、利润及一定风险费用 | 按定额子目逐项计算,一般为工料单价,需后续取费 |
| 合同模式 | 主要适用于单价合同,工程量按实结算 | 主要适用于总价合同,工程量一般包死 |
| 风险承担 | 量的风险由招标人承担,价的风险由投标人承担 | 量价风险一般由投标人承担 |
| 竞争性 | 除安全文明施工费等少数项目外,其他费用均可竞争 | 竞争性相对较弱,费率和消耗量有明确规定 |
| 计价依据 | 国家清单计价规范、消耗量定额、企业定额、市场价格 | 地方或行业定额、费用标准、政府指导价 |
| 项目 | 工程量清单计算规则(GB50500-2013) | 定额计算规则(以山东省为例) |
|---|---|---|
| 平整场地 | 按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算 | 按建筑物(构筑物)首层结构外边线,每边各加2m计算 |
| 计算方法 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 按实际开挖体积计算,包括放坡和工作面增加的工程量 |
| 放坡处理 | 按设计要求计算,如设计无规定,并入报价不单独列项 | 按规定的放坡系数计算,并入相应工程量内 |
| 工作面 | 按设计要求计算,如设计无规定,并入报价不单独列项 | 按规定的工作面宽度计算,并入相应工程量内 |
| 土石方划分 | 沟槽:底宽≤7m且底长>3倍底宽 基坑:底面积≤150m²且底长≤3倍底宽 超出上述范围则为一般土石方 |
沟槽:底宽≤3m且底长>3倍底宽 地坑:底面积≤20m²且底长≤3倍底宽 超出上述范围则为一般土石方 |
| 放坡起点 | 无明确规定,由投标人根据施工方案考虑 | 普通土>1.20m,坚土>1.70m |
| 项目 | 工程量清单计算规则(GB50500-2013) | 定额计算规则(以山东省为例) |
|---|---|---|
| 基础与墙身划分 | 基础与墙身以设计室内地坪为界,设计室内地坪以下为基础,以上为墙身 | 基础与墙身以设计室内地坪为界,设计室内地坪以下为基础,以上为墙身 |
| 围墙划分 | 以设计室外地坪为界,室外地坪以下为基础,以上为墙身 | 以设计室外地坪为界,室外地坪以下为基础,以上为墙身 |
| 墙体高度计算 | 外墙:斜屋面无檐口顶棚者算至屋面板底;有屋架且室内外均有顶棚者,算至屋架下弦底另加200mm;无顶棚者算至屋架下弦底另加300mm;出檐宽度超过600mm时,按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板顶 | 外墙:斜屋面无檐口顶棚者算至屋面板底;有屋架且室内外均有顶棚者,算至屋架下弦底另加200mm;无顶棚者算至屋架下弦底另加300mm;出檐宽度超过600mm时,按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板顶 |
| 墙体长度计算 | 外墙按中心线长度,内墙按净长线长度计算 | 外墙按中心线长度,内墙按净长线长度计算 |
| 项目 | 工程量清单计算规则(GB50500-2013) | 定额计算规则(以山东省为例) |
|---|---|---|
| 工程量计算基础 | 按图示尺寸以立方米计算,不扣除构件内钢筋、预埋件及墙、板中0.3m²以内的孔洞所占体积 | 按图示尺寸以立方米计算,不扣除构件内钢筋、预埋件及墙、板中0.3m²以内的孔洞所占体积 |
| 基础划分 | 带形基础、独立基础、满堂基础等按设计图示尺寸计算 | 带形基础、独立基础、满堂基础等按设计图示尺寸计算 |
| 有肋带形基础 | 其肋高与肋宽之比在4:1以内的按有梁式带形基础计算。超过4:1时,其肋部分按墙计算,肋以下按无梁式带形基础计算 | 其肋高与肋宽之比在4:1以内的按有梁式带形基础计算。超过4:1时,其肋部分按墙计算,肋以下按无梁式带形基础计算 |
| 柱高计算 | 板的柱高,自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算 无梁板的柱高,自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算 框架柱的柱高,自柱基上表面至柱顶高度计算 构造柱按设计高度计算,与墙嵌接部分的体积并入柱身体积内计算 |
板的柱高,自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算 无梁板的柱高,自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算 框架柱的柱高,自柱基上表面至柱顶高度计算 构造柱按设计高度计算,与墙嵌接部分的体积并入柱身体积内计算 |
| 项目 | 工程量清单计算规则(GB50500-2013) | 定额计算规则(以山东省为例) |
|---|---|---|
| 屋面防水计算 | 按设计图示尺寸的水平投影面积乘以坡度系数,以平方米计算,不扣除房上烟囱、风帽底座、风道和屋面小气窗等所占面积,屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,按设计图示尺寸并入屋面工程量内计算;设计无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分按250mm计算,天窗弯起部分按500mm计算 | 按设计图示尺寸的水平投影面积乘以坡度系数,以平方米计算,不扣除房上烟囱、风帽底座、风道和屋面小气窗等所占面积,屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,按设计图示尺寸并入屋面工程量内计算;设计无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分按250mm计算,天窗弯起部分按500mm计算 |
| 地面防水计算 | 按主墙间净面积,以平方米计算。扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱以及单个面积在0.3m²以内的孔洞所占面积。平面与立面交接处,上卷高度在500mm以内时,按展开面积并入平面工程量内计算,超过500mm时,按立面防水层计算 | 按主墙间净面积,以平方米计算。扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱以及单个面积在0.3m²以内的孔洞所占面积。平面与立面交接处,上卷高度在500mm以内时,按展开面积并入平面工程量内计算,超过500mm时,按立面防水层计算 |
| 项目 | 工程量清单计算规则(GB50500-2013) | 定额计算规则(以山东省为例) |
|---|---|---|
| 楼地面装饰计算 | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3m²以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3m²以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 |
| 踢脚线计算 | 按设计图示长度乘以高度以面积计算 | 按设计图示长度乘以高度以面积计算 |
| 楼梯装饰计算 | 按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿;无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mm | 按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿;无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mm |
| 台阶装饰计算 | 按设计图示尺寸以台阶(包括最上层踏步边沿加300mm)水平投影面积计算 | 按设计图示尺寸以台阶(包括最上层踏步边沿加300mm)水平投影面积计算 |
| 项目 | 工程量清单计算规则(GB50500-2013) | 定额计算规则(以山东省为例) |
|---|---|---|
| 措施项目组成 | 包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水降水费、地上地下设施建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费等 | 包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水降水费、地上地下设施建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费等 |
| 安全文明施工费 | 必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用 | 必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用 |
| 脚手架工程 | 按建筑面积或垂直投影面积计算,综合考虑了各种因素 | 按建筑面积或垂直投影面积计算,区分不同搭设方式和高度 |
| 模板工程 | 按混凝土与模板接触面的面积计算,综合考虑了各种因素 | 按混凝土与模板接触面的面积计算,区分不同构件类型和支模方式 |
| 垂直运输机械 | 按建筑面积或施工工期日历天数计算,综合考虑了各种因素 | 按建筑面积或施工工期日历天数计算,区分不同机械类型和建筑物高度 |
| 项目 | 工程量清单计算规则(GB50500-2013) | 定额计算规则(以山东省为例) |
|---|---|---|
| 暂列金额 | 由招标人根据工程特点,按有关计价规定估算,施工过程中由招标人掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额,归招标人 | 由招标人根据工程特点,按有关计价规定估算,施工过程中由招标人掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额,归招标人 |
| 暂估价 | 包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价 | 包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价 |
| 计日工 | 由招标人根据工程特点,按有关计价规定估算,施工过程中由招标人掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额,归招标人 | 由招标人根据工程特点,按有关计价规定估算,施工过程中由招标人掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额,归招标人 |
| 总承包服务费 | 由招标人根据工程特点,按有关计价规定估算,施工过程中由招标人掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额,归招标人 | 由招标人根据工程特点,按有关计价规定估算,施工过程中由招标人掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额,归招标人 |
| 项目 | 工程量清单计算规则(GB50500-2013) | 定额计算规则(以山东省为例) |
|---|---|---|
| 合同价款调整 | 包括法律法规变化、工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工、物价变化、暂估价、不可抗力、提前竣工(赶工补偿)、误期赔偿、索赔、现场签证、暂列金额等多种因素 | 包括法律法规变化、工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工、物价变化、暂估价、不可抗力、提前竣工(赶工补偿)、误期赔偿、索赔、现场签证、暂列金额等多种因素 |
| 工程量偏差 | 当工程量增加15%以上时,增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高 | 当工程量增加15%以上时,增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高 |
| 工程变更 | 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,采用该项目的单价;有类似项目的,参照类似项目的单价;无适用或类似项目的,由承包人提出变更工程项目的单价,报发包人确认后调整 | 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,采用该项目的单价;有类似项目的,参照类似项目的单价;无适用或类似项目的,由承包人提出变更工程项目的单价,报发包人确认后调整 |
| 物价变化 | 当材料、工程设备单价变化超过5%时,超过部分的价格应按照本规范附录A的方法计算调整材料、工程设备费 | 当材料、工程设备单价变化超过5%时,超过部分的价格应按照本规范附录A的方法计算调整材料、工程设备费 |
| 索赔 | 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书;在发出索赔意向通知书后28天内,向发包人正式提交索赔通知书 | 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书;在发出索赔意向通知书后28天内,向发包人正式提交索赔通知书 |
通过以上对比分析,我们可以清晰地看到工程量清单计算规则与定额计算规则之间的差异,这对于正确选择计价模式、合理确定工程造价、有效控制工程风险具有重要意义。在实际工作中,应根据项目特点和实际需求,选择合适的计价模式和计算规则,确保工程造价的合理性和准确性。