建筑材料每平方米用量
注意: 数据为经验数据,仅供参考
一、 | 建筑工程师参考数据 |
1、 | 一般的框架结构中的混凝土用量可以按“建筑面积×0.22”得出,即一个标准层的折算厚度在 22cm 左右; |
2、 | 框架结构含钢量暂按每㎡含钢量 60kg 计(暂时不考虑影响各建筑物含钢量的因素); |
3、 | 综合上面的数据:每立方混凝土的含钢量 =1/0.22×60=273kg; |
4、 | 12 墙㎡需要 64 块标准砖 ,18 墙㎡需要 96 块标准砖; |
5、 | 24 墙㎡需要 128 块标准砖 ,37 墙㎡需为 192 块标准砖; |
6、 | 空心 24 墙㎡需要 80 多块标准砖 |
二、 | 普通住宅建筑混凝土用量和用钢量(按抗震 7 度区规则结构设计) |
1、 | 多层砌体住宅:钢筋 30㎏/㎡,砼 0.3—0.33m3/㎡; |
2、 | 多层框架 :钢筋 38—42㎏/㎡,砼 0.33—0.35m3/㎡; |
3、 | 小高层 11—12 层:钢筋 50—52㎏/㎡,砼 0.35m3/㎡; |
4、 | 高层 17—18 层 :钢筋 54—60㎏/m2 ,砼 0.36m3/㎡; |
5、 | 高层 30 层 H =94 米 :钢筋 65—75㎏/㎡,砼 0.42—0.47m3/㎡; |
6、 | 高层酒店式公寓 28 层 H =90 米 :钢筋 65—70㎏/㎡,砼 0.38—0.42m3/㎡; |
7、 | 别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层 11—12 层之间; |
三、 | 普通多层住宅楼施工预算经济指标 |
1、 | 室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积 0.20—0.24; |
2、 | 模版面积占建筑面积 2.2 左右; |
3、 | 室外抹灰面积占建筑面积 0.4 左右; |
4、 | 室内抹灰面积占建筑面积 3.8; |
5、 | 外墙面积占建筑面积 1.0~1.3; |
四、 | 施工功效 |
1、 | 一个抹灰工一天抹灰在 35㎡; |
2、 | 一个砖工一天砌红砖 1000—1800 块; |
3、 | 一个砖工一天砌空心砖 800—1000 块; |
4、 | 瓷砖 15㎡; |
5、 | 刮大白第一遍 300㎡/ 天,第二遍 180㎡/ 天,第三遍压光 90㎡/ 天; |
五、 | 基础数据 |
1、 | 混凝土重量 2500㎏/m3; |
2、 | 钢筋每延米重量 0.00617×d×d; |
3、 | 干砂子重量 1500㎏/m3,湿砂重量 1700KG/m3; |
4、 | 石子重量 2200㎏/m3; |
5、 | 一立方米红砖 525 块左右(分墙厚); |
6、 | 一立方米空心砖 175 块左右; |
7、 | 筛一方干净砂需 1.3 方普通砂; |
六、 | 其他: |
1、 | 一般多层砌体住宅:钢筋 25-30㎏/㎡,其中经济适用房为 16—18㎏/㎡; |
2、 | 一般多层砌体住宅:室外抹灰面积占建筑面积 0.5--0.7; |
3、 | 一般多层砌体住宅:模版面积占建筑面积 1.3--2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大; |
4、 | 一个砖工一天砌 240 砖墙 1000—1800 块,370 或 500 墙 2000--3000 块; |
5、 | 钢筋混凝土重量:2200㎏/m3,素混凝土重量 2100㎏/m3; |
6、 | 工程石子重量:1800㎏/m3; |
7、 | 每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617; |
本文链接:材料用量与施工功效实用指南,建筑施工经济指标与材料用量速查表">https://zoot.top:8043/?id=50 转载需授权!